Worlds 10 biggest countries in order of landmass:
Countries | Area in kilometres squared | Ares in miles squared |
Russia | 17,098,242 | 6,601,668 |
Canada | 9,984,670 | 3,855,102 |
United States | 9,833,517 | 3,796,742 |
China | 9,959,960 | 3,845,562 |
Brazil | 8,515,770 | 2,287,957 |
Australia | 7,741,220 | 2,988,901 |
India | 3,287,263 | 1,269,219 |
Argentina | 2,780,400 | 1,073,518 |
Kazakhstan | 2,724,900 | 1,052,089 |
Algeria | 2,381,741 | 919,595 |
Aside from landmass, countries also have rights and claims over waters. These are known as Exclusive Economic Zones.
Sources:
Statista:
https://www.statista.com/statistics/262955/largest-countries-in-the-world/
Infoplease:
https://www.infoplease.com/world/geography/largest-countries-world-area
World Atlas